Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $77,517.00 | -0.19% |
| Ethereum | $2,308.27 | -0.79% |
| Tether | $1.00 | 0.00% |
| XRP | $1.43 | 0.79% |
| BNB | $634.36 | 0.00% |
| USDC | $1.00 | 0.01% |
| Solana | $85.12 | -0.47% |
| TRON | $0.33 | -0.30% |
| Figure Heloc | $1.03 | -0.46% |
| Dogecoin | $0.10 | 1.89% |
| WhiteBIT Coin | $54.85 | -0.39% |
| USDS | $1.00 | 0.00% |
| Hyperliquid | $40.82 | -0.48% |
| LEO Token | $10.31 | 0.11% |
| Cardano | $0.25 | 1.05% |
| Bitcoin Cash | $455.92 | 0.29% |
| Monero | $383.77 | 2.46% |
| Chainlink | $9.26 | 0.77% |
| MemeCore | $4.67 | 1.69% |
| Stellar | $0.18 | -0.43% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025