Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin | $115,929.00 | 0.99% |
Ethereum | $4,462.06 | -0.93% |
XRP | $3.04 | 0.89% |
Tether | $1.00 | -0.01% |
BNB | $935.06 | 1.88% |
Solana | $238.09 | 2.25% |
USDC | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin | $0.27 | 0.19% |
Lido Staked Ether | $4,455.01 | -0.93% |
TRON | $0.34 | -0.62% |
Cardano | $0.87 | 1.33% |
Wrapped stETH | $5,407.69 | -0.92% |
Chainlink | $23.42 | 0.94% |
Wrapped Beacon ETH | $4,812.09 | -0.83% |
Wrapped Bitcoin | $115,798.00 | 0.93% |
Hyperliquid | $53.60 | 1.68% |
Ethena USDe | $1.00 | -0.44% |
Sui | $3.61 | 3.27% |
Avalanche | $30.04 | 5.03% |
Figure Heloc | $1.00 | 0.02% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025