Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $64,054.00 | 0.74% |
| Ethereum | $1,729.64 | 0.17% |
| Tether | $1.00 | -0.02% |
| BNB | $588.96 | 0.45% |
| USDC | $1.00 | 0.00% |
| XRP | $1.15 | -0.24% |
| Solana | $73.70 | 3.15% |
| TRON | $0.33 | 1.21% |
| Figure Heloc | $1.03 | 0.00% |
| Hyperliquid | $68.05 | -3.63% |
| Dogecoin | $0.08 | -1.20% |
| USDS | $1.00 | -0.01% |
| Rain | $0.01 | -0.22% |
| LEO Token | $9.52 | -0.35% |
| Zcash | $455.09 | -3.64% |
| Stellar | $0.21 | -2.04% |
| WhiteBIT Coin | $52.62 | 0.29% |
| Canton | $0.16 | 1.93% |
| Monero | $321.09 | 0.90% |
| Cardano | $0.16 | -1.21% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025