Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $67,191.00 | -0.17% |
| Ethereum | $2,050.02 | -0.16% |
| Tether | $1.00 | -0.02% |
| BNB | $592.61 | 0.29% |
| XRP | $1.30 | -1.16% |
| USDC | $1.00 | 0.04% |
| Solana | $79.45 | -1.98% |
| TRON | $0.32 | 0.60% |
| Figure Heloc | $1.03 | -0.46% |
| Dogecoin | $0.09 | -1.73% |
| USDS | $1.00 | 0.01% |
| WhiteBIT Coin | $51.12 | -0.76% |
| LEO Token | $10.08 | 0.00% |
| Cardano | $0.24 | -1.04% |
| Bitcoin Cash | $426.11 | -3.68% |
| Hyperliquid | $35.47 | -1.43% |
| Chainlink | $8.59 | -1.02% |
| Monero | $330.57 | 4.03% |
| Ethena USDe | $1.00 | 0.00% |
| Canton | $0.14 | -0.27% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025