Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin | $116,420.00 | -2.89% |
Ethereum | $3,046.80 | 1.76% |
XRP | $2.87 | -0.66% |
Tether | $1.00 | -0.01% |
BNB | $684.85 | -0.45% |
Solana | $160.36 | -1.57% |
USDC | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin | $0.19 | -1.54% |
TRON | $0.30 | -0.27% |
Lido Staked Ether | $3,043.29 | 1.68% |
Cardano | $0.72 | -0.28% |
Hyperliquid | $47.27 | 1.19% |
Wrapped Bitcoin | $116,299.00 | -2.83% |
Stellar | $0.44 | 0.37% |
Sui | $3.96 | 3.08% |
Wrapped stETH | $3,678.60 | 1.81% |
Chainlink | $15.67 | -0.06% |
Bitcoin Cash | $488.31 | -2.51% |
Hedera | $0.23 | -3.87% |
Avalanche | $21.41 | 1.43% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025