Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $95,283.00 | -2.25% |
| Ethereum | $3,290.39 | -2.31% |
| Tether | $1.00 | -0.02% |
| BNB | $926.43 | -1.88% |
| XRP | $2.07 | -3.70% |
| Solana | $141.54 | -3.81% |
| USDC | $1.00 | 0.02% |
| TRON | $0.31 | 2.57% |
| Lido Staked Ether | $3,289.52 | -2.37% |
| Dogecoin | $0.14 | -5.26% |
| Figure Heloc | $1.04 | 1.91% |
| Cardano | $0.39 | -5.30% |
| Wrapped stETH | $4,026.17 | -2.38% |
| Monero | $677.19 | -10.18% |
| WhiteBIT Coin | $57.21 | -1.82% |
| Wrapped Beacon ETH | $3,578.75 | -2.63% |
| Wrapped Bitcoin | $95,058.00 | -2.06% |
| Bitcoin Cash | $582.90 | -3.32% |
| Wrapped eETH | $3,572.88 | -2.61% |
| USDS | $1.00 | -0.01% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025