Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $63,864.00 | -2.14% |
| Ethereum | $1,734.48 | -1.36% |
| Tether | $1.00 | -0.04% |
| BNB | $589.10 | -2.70% |
| USDC | $1.00 | 0.01% |
| XRP | $1.16 | -3.40% |
| Solana | $70.95 | -1.94% |
| TRON | $0.32 | -0.25% |
| Figure Heloc | $1.02 | -1.41% |
| Hyperliquid | $70.35 | -2.10% |
| Dogecoin | $0.08 | -2.84% |
| USDS | $1.00 | 0.01% |
| Rain | $0.01 | 3.81% |
| LEO Token | $9.61 | -0.65% |
| Stellar | $0.25 | 9.13% |
| Zcash | $472.51 | -2.01% |
| Canton | $0.16 | -0.45% |
| WhiteBIT Coin | $52.64 | -1.78% |
| Monero | $329.84 | -4.23% |
| Cardano | $0.16 | -2.43% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025