Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin | $84,041.00 | -0.24% |
Ethereum | $1,988.26 | 0.87% |
Tether | $1.00 | 0.02% |
XRP | $2.37 | -0.80% |
BNB | $627.46 | -1.04% |
Solana | $128.66 | -0.15% |
USDC | $1.00 | 0.00% |
Cardano | $0.70 | -0.67% |
Dogecoin | $0.17 | -0.08% |
TRON | $0.24 | 1.73% |
Lido Staked Ether | $1,984.78 | 0.88% |
Wrapped Bitcoin | $83,894.00 | -0.24% |
Chainlink | $14.36 | 2.44% |
Toncoin | $3.67 | 1.70% |
LEO Token | $9.78 | 0.15% |
Wrapped stETH | $2,380.49 | 0.86% |
Stellar | $0.28 | -0.66% |
Avalanche | $19.56 | 1.79% |
USDS | $1.00 | -0.03% |
Hedera | $0.18 | -1.52% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025