Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $61,191.00 | -3.16% |
| Ethereum | $1,622.76 | -3.65% |
| Tether | $1.00 | -0.02% |
| BNB | $584.37 | -2.86% |
| USDC | $1.00 | 0.00% |
| XRP | $1.11 | -4.55% |
| Solana | $64.22 | -4.19% |
| TRON | $0.32 | -1.22% |
| Figure Heloc | $1.03 | 0.54% |
| Dogecoin | $0.08 | -3.01% |
| Hyperliquid | $55.69 | -9.93% |
| USDS | $1.00 | 0.00% |
| LEO Token | $9.50 | 0.68% |
| Rain | $0.01 | -4.74% |
| Zcash | $440.09 | -2.41% |
| Canton | $0.17 | 1.25% |
| Stellar | $0.19 | -6.80% |
| Cardano | $0.16 | -3.89% |
| WhiteBIT Coin | $50.54 | 12.30% |
| Monero | $308.46 | -4.27% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025