Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin | $116,223.00 | 4.30% |
Ethereum | $2,958.38 | 6.13% |
Tether | $1.00 | -0.01% |
XRP | $2.58 | 6.08% |
BNB | $689.36 | 2.74% |
Solana | $164.84 | 3.76% |
USDC | $1.00 | -0.02% |
Dogecoin | $0.20 | 9.25% |
TRON | $0.29 | 1.43% |
Lido Staked Ether | $2,957.14 | 6.13% |
Cardano | $0.69 | 9.87% |
Wrapped Bitcoin | $116,061.00 | 4.27% |
Hyperliquid | $43.95 | 5.80% |
Wrapped stETH | $3,574.11 | 6.19% |
Sui | $3.48 | 11.41% |
Chainlink | $15.36 | 7.03% |
Bitcoin Cash | $519.99 | 1.26% |
Stellar | $0.30 | 3.75% |
Avalanche | $20.86 | 6.66% |
Hedera | $0.20 | 14.01% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025