Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin | $117,403.00 | 0.39% |
Ethereum | $3,110.30 | 5.52% |
XRP | $2.90 | 1.96% |
Tether | $1.00 | 0.00% |
BNB | $687.11 | 1.22% |
Solana | $162.15 | 1.89% |
USDC | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin | $0.20 | 3.65% |
TRON | $0.30 | 0.42% |
Lido Staked Ether | $3,102.05 | 5.11% |
Cardano | $0.74 | 2.81% |
Hyperliquid | $47.21 | 0.17% |
Wrapped Bitcoin | $117,016.00 | 0.34% |
Stellar | $0.46 | 3.11% |
Sui | $3.99 | 2.92% |
Wrapped stETH | $3,756.35 | 5.38% |
Chainlink | $15.87 | 4.02% |
Hedera | $0.23 | 0.54% |
Bitcoin Cash | $496.70 | 1.16% |
Avalanche | $21.67 | 5.56% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025