Die aktuellen Kurse der Top20 Cryptowährungen.
| Name | Kurs (USD) | Änderung (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $71,730.00 | 1.50% |
| Ethereum | $2,116.22 | 2.12% |
| Tether | $1.00 | 0.00% |
| BNB | $660.97 | 1.22% |
| XRP | $1.42 | 2.19% |
| USDC | $1.00 | 0.00% |
| Solana | $88.43 | 1.79% |
| TRON | $0.30 | 0.41% |
| Figure Heloc | $1.00 | -1.92% |
| Dogecoin | $0.10 | 1.56% |
| WhiteBIT Coin | $55.88 | 1.09% |
| USDS | $1.00 | 0.01% |
| Cardano | $0.27 | 2.18% |
| Bitcoin Cash | $466.96 | 1.74% |
| Hyperliquid | $37.54 | 0.06% |
| LEO Token | $9.07 | 0.13% |
| Monero | $358.25 | -0.78% |
| Chainlink | $9.27 | 3.23% |
| Ethena USDe | $1.00 | -0.07% |
| Canton | $0.15 | 0.00% |
Ähnliche Beiträge:
- ID Austria – einfachere Firmengründung
- Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für Start-up-Gründer: Ein Weg zur Unternehmensgründung
- Wirtschaftspolitik und Regulierung in Österreich
- Neueste Änderungen im österreichischen Arbeitsrecht: Was Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen müssen
- Einkommensteuer in Österreich 2025